미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (49 종목)
기준일자 : 2022-04-01
심볼 | 회사명 [섹터] | 전주대비(%) | 전월대비(%) | 최근주가 | 시가총액,$ | PER |
TSLA | Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] | 18.53% | 34.82% | 1093.91 | 1096.49B | 221.83 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] | 11.10% | 6.62% | 116.93 | 318.82B | 30.72 |
INTC | Intel Corporation [Technology] | 8.69% | 7.96% | 51.51 | 208.85B | 10.60 |
AAPL | Apple Inc. [Technology] | 6.18% | 6.52% | 176.87 | 2855.03B | 29.15 |
FB | Meta Platforms, Inc. [Communication Services] | 5.72% | 6.23% | 227.97 | 602.43B | 16.22 |
NVDA | NVIDIA Corporation [Technology] | 5.55% | 16.81% | 281.82 | 720.01B | 73.39 |
AVGO | Broadcom Inc. [Technology] | 5.25% | 7.63% | 631.13 | 257.39B | 36.05 |
AMZN | Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] | 4.64% | 9.89% | 3376.28 | 1708.05B | 52.23 |
GOOG | Alphabet Inc. [Communication Services] | 4.01% | 5.52% | 2863.29 | 1948.87B | 27.35 |
GOOGL | Alphabet Inc. [Communication Services] | 3.93% | 5.20% | 2853.51 | 1866.99B | 25.21 |
MSFT | Microsoft Corporation [Technology] | 3.86% | 4.50% | 311.54 | 2332.50B | 33.06 |
NKE | NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] | 3.55% | -2.87% | 138.35 | 210.59B | 35.63 |
TM | Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] | 3.52% | -4.06% | 184.01 | 295.31B | 9.83 |
ORCL | Oracle Corporation [Technology] | 3.26% | 9.50% | 83.41 | 224.45B | 32.04 |
AZN | AstraZeneca PLC [Healthcare] | 2.99% | 7.92% | 65.56 | 201.99B | 480.74 |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 2.83% | 12.63% | 353.98 | 873.76B | - |
MRK | Merck & Co., Inc. [Healthcare] | 2.72% | 6.41% | 80.97 | 202.93B | 16.69 |
BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 2.70% | 12.48% | 531062.5 | 781.81B | 9.03 |
KO | The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] | 2.21% | -1.48% | 61.83 | 266.02B | 27.51 |
PG | The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] | 2.10% | -2.76% | 154.24 | 364.64B | 27.20 |
PEP | PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] | 1.95% | -1.57% | 166.85 | 228.21B | 29.48 |
ACN | Accenture plc [Technology] | 1.92% | 2.55% | 337.34 | 217.47B | 33.33 |
CMCSA | Comcast Corporation [Communication Services] | 1.84% | 0.98% | 47.49 | 213.96B | 15.63 |
ASML | ASML Holding N.V. [Technology] | 1.75% | 4.15% | 700.1 | 278.38B | 44.0 |
COST | Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] | 1.74% | 9.22% | 565.94 | 251.60B | 45.57 |
V | Visa Inc. [Financial] | 1.72% | 0.68% | 226.24 | 460.54B | 43.86 |
BAC | Bank of America Corporation [Financial] | 1.66% | -3.27% | 43.28 | 345.92B | 12.21 |
MA | Mastercard Incorporated [Financial] | 1.42% | -5.04% | 363.25 | 342.92B | 40.01 |
WMT | Walmart Inc. [Consumer Defensive] | 1.23% | 7.05% | 146.67 | 400.02B | 29.94 |
ABBV | AbbVie Inc. [Healthcare] | 1.20% | 8.31% | 161.49 | 284.22B | 25.11 |
JNJ | Johnson & Johnson [Healthcare] | 1.14% | 7.13% | 177.11 | 463.18B | 22.76 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] | 1.09% | 7.87% | 507.92 | 483.28B | 28.38 |
NVS | Novartis AG [Healthcare] | 1.06% | -0.73% | 87.26 | 210.84B | 8.17 |
CVX | Chevron Corporation [Energy] | 1.04% | 18.50% | 162.01 | 318.22B | 20.45 |
SHEL | Shell plc [Energy] | 1.01% | -0.42% | 52.97 | 201.85B | 10.45 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. [Financial] | 0.87% | -4.80% | 140.96 | 412.36B | 9.18 |
DHR | Danaher Corporation [Healthcare] | 0.76% | 4.38% | 294.92 | 207.78B | 34.31 |
XOM | Exxon Mobil Corporation [Energy] | 0.74% | 6.38% | 81.0 | 343.10B | 15.4 |
CRM | salesforce.com, inc. [Technology] | 0.73% | 3.46% | 219.45 | 216.11B | 143.42 |
LLY | Eli Lilly and Company [Healthcare] | 0.70% | 16.27% | 287.83 | 276.48B | 47.62 |
VZ | Verizon Communications Inc. [Communication Services] | 0.14% | -5.45% | 51.0 | 213.63B | 9.62 |
DIS | The Walt Disney Company [Communication Services] | 0.07% | -7.23% | 141.97 | 252.23B | 80.6 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] | -0.55% | -4.41% | 107.68 | 533.92B | 26.5 |
ADBE | Adobe Inc. [Technology] | -0.79% | -3.34% | 459.48 | 212.53B | 44.69 |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] | -1.04% | 6.07% | 590.41 | 227.90B | 29.95 |
ABT | Abbott Laboratories [Healthcare] | -1.45% | -1.98% | 119.35 | 209.59B | 30.35 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. [Technology] | -1.54% | -1.61% | 55.2 | 227.10B | 19.72 |
PFE | Pfizer Inc. [Healthcare] | -1.68% | 11.65% | 52.94 | 299.83B | 13.57 |
HD | The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] | -4.58% | -0.75% | 316.22 | 330.09B | 20.25 |
symbols : #TSLA, #BABA, #INTC, #AAPL, #FB, #NVDA, #AVGO, #AMZN, #GOOG, #GOOGL, #MSFT, #NKE, #TM, #ORCL, #AZN, #BRK-B, #MRK, #BRK-A, #KO, #PG, #PEP, #ACN, #CMCSA, #ASML, #COST, #V, #BAC, #MA, #WMT, #ABBV, #JNJ, #UNH, #NVS, #CVX, #SHEL, #JPM, #DHR, #XOM, #CRM, #LLY, #VZ, #DIS, #TSM, #ADBE, #TMO, #ABT, #CSCO, #PFE, #HD * 시가 총액이 $200B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $200B or more are included.) * 미국 현지 시간 기준 Mar 29, 2022 12:54 PM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Mar 29, 2022 12:54 PM) * Source : finviz.com
댓글
댓글 쓰기