시가 총액(Market Capitalization) 이란 ?
시가 총액 사이징
시가 총액 규모를 기준으로 다음과 같이 분류합니다.
Mega Cap.
2천억 달러 이상의 초대형 기업이며, 일반적으로 해당 산업 분야에서 독보적인 지배력을 갖추고 있거나 글로벌 리더로써 기업의 모습이 완성된 상태라고 볼 수 있습니다. 모두들 알고 있는 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 페이스북(FB), 구글(GOOG), 월마트(WMT) 등이 있습니다.
Large Cap.
100억에서 2천억 달러 사이의 대형 기업입니다. 이 분류에는 (2020.5.5 기준) 시가총액 1,111억달러의 IBM(IBM-International Business Machines), 1,350억 달러의 나이키(NKE-Nike), 요즘 관심을 받고 있는 이퀴닉스(EQIX-Equinix) 589억 달러, 스냅챗(SANP-Snap) 255억 달러, 웨이페어(W-Wayfair), 카바나(CVNA-Carvana) 142억 달러, 츄이(CHWY-Chewy) 168억 달러로 라지 캡 기업입니다.
Mid Cap.
20억에서 100억 달러 사의 중형 기업으며, 대기업보다 변동성이 높은 것은 편입니다. 성장주식은 대부분 미드 캡의 상당 부분을 차지하고 있으며, 업계 리더가 아닐 수도 있지만, 업계 리더가 되는 과정을 밝고 있을지도 모릅니다. (2020.5.5 기준) 시가총액이 96억 달러인 몽고디비(MDB-MogoDB), 90억 달러의 드롭박스(DBX-Dropbox), 71억 달러의 체그(CHEG-Chegg), 78억달러의 비욘드미트(BYND-Beyond Meets) 등이 이 범주에 포함되어 있습니다.
Small Cap.
3억에서 20억 달러 사이의 소형 기업이며, 스몰캡의 대부분은 성장 잠재력을 가질 수 있는 비교적 신생 기업들로 구성되어 있지만, 여타 이유로 최근에 가치를 상실한 구식의 비지니스를 하는 기업도 포함되어 있습니다. (2020.5.5 기준) 시가총액이 14억 달러인 포톨라(PTLA-Portola Pharma) 등이 이 범주에 포함되어 있습니다.
Micro Cap.
5천만에서 3억 달러 사이의 초소형 기업입니다.
Nano Cap.
5천만 미라의 초초형 기업입니다. 마이크로와 나노는 통틀어서 페니주식(Penny Stock)이라고 부르기도 합니다. 일반적으로 시장성이 있는 제품은 없으며, 고위험 종목으로 인식되어 있습니다. 예를 들면 질병에 대한 약물을 개발하는 제약 회사나 AI기반의 로봇 기술을 연구하는 소규모 회사가 여기에 해당 될 수 있습니다.
미국 주식 시가총액 순위 TOP 100 ( 2021.8.3 )
No. | 심볼 | 회사 | 섹터 | 시가총액 (B$) | PER | 주가(8.4) | 52주High 대비 |
1 | AAPL | Apple Inc. | Technology | 2401.8 | 28.5 | 145.45 | -3.0% |
2 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 2157.1 | 35.36 | 285.16 | -1.7% |
3 | GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | 1867.0 | 36.24 | 2691.05 | -3.9% |
4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 1817.7 | 58.06 | 3301.31 | -12.5% |
5 | FB | Facebook, Inc. | Communication Services | 1003.6 | 26.1 | 348.41 | -7.7% |
6 | TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 683.7 | 371.17 | 705.65 | -21.6% |
7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | Financial | 640.6 | 6.35 | 420925 | -5.4% |
8 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 550.4 | 23.63 | 196.5 | -38.5% |
9 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 542.2 | 30.5 | 117.5 | -17.4% |
10 | V | Visa Inc. | Financial | 514.6 | 57.74 | 236.02 | -6.6% |
11 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 496.3 | 93.65 | 199.15 | -4.6% |
12 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial | 461.3 | 10.08 | 151.74 | -9.4% |
13 | JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 453.6 | 25.9 | 173.97 | 0.2% |
14 | WMT | Walmart Inc. | Consumer Defensive | 397.7 | 33.06 | 143.5 | -6.6% |
15 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 392.0 | 27.44 | 417.52 | -2.0% |
16 | MA | Mastercard Incorporated | Financial | 374.7 | 57.46 | 363.33 | -9.5% |
17 | HD | The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 347.1 | 23.86 | 332.68 | -3.8% |
18 | PG | The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 340.6 | 26.1 | 143.92 | -2.0% |
19 | BAC | Bank of America Corporation | Financial | 328.0 | 12.7 | 38.15 | -12.3% |
20 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial | 327.2 | 66.18 | 272.17 | -12.3% |
21 | DIS | The Walt Disney Company | Communication Services | 323.2 | 0 | 171.59 | -15.5% |
22 | ASML | ASML Holding N.V. | Technology | 320.5 | 56.36 | 772.85 | -0.4% |
23 | TM | Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | 296.0 | 12.53 | 184.01 | -0.7% |
24 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 294.8 | 53.49 | 614.43 | -2.7% |
25 | NKE | NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 266.1 | 47.4 | 169.61 | -0.2% |
26 | CMCSA | Comcast Corporation | Communication Services | 265.3 | 21.84 | 57.4 | -3.8% |
27 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 249.5 | 0 | 57.66 | -11.2% |
28 | PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | 246.0 | 20.08 | 44.86 | 1.6% |
29 | ORCL | Oracle Corporation | Technology | 246.0 | 19.15 | 89.4 | -2.0% |
30 | KO | The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 245.6 | 30.48 | 56.85 | -1.2% |
31 | LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 238.3 | 36.93 | 256.61 | 3.3% |
32 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | Technology | 232.4 | 23.01 | 55.54 | -0.7% |
33 | VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | 231.7 | 11.56 | 55.78 | -10.0% |
34 | NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | 226.5 | 54.49 | 509.25 | -14.2% |
35 | NVS | Novartis AG | Healthcare | 226.2 | 23.31 | 92.31 | -6.3% |
36 | CRM | salesforce.com, inc. | Technology | 225.0 | 50.13 | 240.02 | -15.6% |
37 | INTC | Intel Corporation | Technology | 217.7 | 11.94 | 53.78 | -21.5% |
38 | PEP | PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 215.9 | 26.45 | 156.88 | -1.1% |
39 | ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 215.1 | 33.84 | 122.07 | -5.0% |
40 | DHR | Danaher Corporation | Healthcare | 212.2 | 40.23 | 298.8 | -0.4% |
41 | ACN | Accenture plc | Technology | 211.1 | 35.32 | 316.77 | -1.3% |
42 | ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | 208.4 | 40.77 | 115.3 | -3.2% |
43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare | 207.3 | 24.7 | 535.69 | -1.6% |
44 | T | AT&T Inc. | Communication Services | 202.4 | 0 | 28.09 | -17.1% |
45 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 198.3 | 45.07 | 480.99 | -2.9% |
46 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 197.4 | 0 | 101.99 | -9.8% |
47 | SHOP | Shopify Inc. | Technology | 194.5 | 79.47 | 1510.06 | -8.5% |
48 | MRK | Merck & Co., Inc. | Healthcare | 193.0 | 40.33 | 76.58 | -8.5% |
49 | WFC | Wells Fargo & Company | Financial | 190.3 | 12.14 | 45.86 | -4.7% |
50 | COST | Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 187.7 | 40.33 | 433.43 | 0.5% |
51 | BBL | BHP Group | Basic Materials | 185.5 | 23.76 | 66.02 | -3.0% |
52 | BHP | BHP Group | Basic Materials | 185.1 | 28.53 | 79.24 | -3.5% |
53 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 181.5 | 66.59 | 144.4 | -3.9% |
54 | MCD | McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 180.1 | 26.15 | 236.71 | -4.2% |
55 | MS | Morgan Stanley | Financial | 179.6 | 12.81 | 96.04 | -2.4% |
56 | AZN | AstraZeneca PLC | Healthcare | 178.6 | 40.04 | 57.58 | -5.5% |
57 | SAP | SAP SE | Technology | 175.9 | 24.28 | 144.78 | -14.5% |
58 | MDT | Medtronic plc | Healthcare | 175.6 | 49.33 | 131.18 | -0.9% |
59 | TXN | Texas Instruments Incorporated | Technology | 175.3 | 26.6 | 188.77 | -4.5% |
60 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Technology | 169.3 | 18.59 | 147.64 | -12.1% |
61 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Industrials | 167.5 | 27.76 | 192.42 | -12.4% |
62 | NVO | Novo Nordisk A/S | Healthcare | 162.1 | 31.6 | 93.15 | 0.2% |
63 | HON | Honeywell International Inc. | Industrials | 159.8 | 33 | 231.42 | -2.3% |
64 | RDS-A | Royal Dutch Shell plc | Energy | 158.0 | 28.69 | 41.32 | -7.2% |
65 | PM | Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 156.2 | 17.63 | 100.03 | -1.5% |
66 | NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities | 155.1 | 48.05 | 79.58 | -9.3% |
67 | CHTR | Charter Communications, Inc. | Communication Services | 154.9 | 42.62 | 750.66 | -0.2% |
68 | SE | Sea Limited | Communication Services | 152.3 | 0 | 279.44 | -6.8% |
69 | LIN | Linde plc | Basic Materials | 152.2 | 54.65 | 302.02 | -2.6% |
70 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 151.8 | 0 | 68.72 | -0.8% |
71 | UL | Unilever PLC | Consumer Defensive | 147.9 | 23.39 | 57.75 | -9.6% |
72 | RIO | Rio Tinto Group | Basic Materials | 147.4 | 7.58 | 88.66 | -7.6% |
73 | RDS-B | Royal Dutch Shell plc | Energy | 146.8 | 0 | 40.22 | -4.9% |
74 | RY | Royal Bank of Canada | Financial | 144.5 | 12.71 | 100.23 | -4.5% |
75 | SBUX | Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 143.0 | 50.41 | 118.3 | -6.4% |
76 | INTU | Intuit Inc. | Technology | 142.9 | 67.54 | 526.2 | -1.6% |
77 | C | Citigroup Inc. | Financial | 142.5 | 7.03 | 67.94 | -15.4% |
78 | UNP | Union Pacific Corporation | Industrials | 140.9 | 24.75 | 219.74 | -5.0% |
79 | BX | The Blackstone Group Inc. | Financial | 140.9 | 17.78 | 114.68 | -2.1% |
80 | AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | 138.3 | 19.86 | 241.66 | -12.7% |
81 | MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare | 136.0 | 276.4 | 349.3 | -4.5% |
82 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 135.6 | 20.79 | 194.31 | -9.7% |
83 | AXP | American Express Company | Financial | 135.6 | 19.68 | 167.46 | -6.8% |
84 | BA | The Boeing Company | Industrials | 135.1 | 0 | 223.71 | -19.7% |
85 | BLK | BlackRock, Inc. | Financial | 133.5 | 24.54 | 872.92 | -5.2% |
86 | SONY | Sony Group Corporation | Technology | 132.3 | 12.19 | 103.32 | -12.8% |
87 | RTX | Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 131.7 | 62.13 | 86.36 | -4.0% |
88 | SNY | Sanofi | Healthcare | 129.5 | 18.73 | 51.37 | -5.3% |
89 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial | 129.4 | 6.92 | 377.41 | -4.0% |
90 | HDB | HDFC Bank Limited | Financial | 129.3 | 182.55 | 71.14 | -16.0% |
91 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | Financial | 128.9 | 28.67 | 66.93 | -12.4% |
92 | AMT | American Tower Corporation (REIT) | Real Estate | 128.8 | 57.25 | 283.53 | -2.1% |
93 | SQ | Square, Inc. | Technology | 128.1 | 447.26 | 267.48 | -5.6% |
94 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 127.7 | 38.77 | 109.56 | -0.7% |
95 | IBM | International Business Machines Corporation | Technology | 127.6 | 24.43 | 144.27 | -5.6% |
96 | TGT | Target Corporation | Consumer Defensive | 127.6 | 21 | 262.17 | -0.5% |
97 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 127.5 | 29.6 | 141.31 | -3.2% |
98 | PTR | PetroChina Company Limited | Energy | 125.0 | 7.88 | 42.36 | -17.2% |
99 | TD | The Toronto-Dominion Bank | Financial | 121.5 | 10.57 | 66.31 | -10.2% |
100 | VALE | Vale S.A. | Basic Materials | 121.3 | 6.05 | 21.24 | -8.4% |
출처: https://9valuemining.tistory.com/entry/시가총액-미국-우량주-리스트-2021083-기준-시가총액-순위-TOP-200 [9ValueMining]
댓글
댓글 쓰기