미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (41 종목)
기준일자 : 2022-03-18
심볼 | 회사명 [섹터] | 전주대비(%) | 전월대비(%) | 최근주가 | 시가총액,$ | PER |
PFE | Pfizer Inc. [Healthcare] | 10.05% | 2.82% | 52.21 | 293.60B | 13.30 |
ORCL | Oracle Corporation [Technology] | 9.91% | 1.07% | 80.6 | 220.34B | 30.89 |
AMZN | Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] | 8.35% | -3.87% | 2947.33 | 1499.72B | 45.54 |
BAC | Bank of America Corporation [Financial] | 7.54% | -13.40% | 41.5 | 334.69B | 11.63 |
V | Visa Inc. [Financial] | 7.53% | -8.26% | 206.14 | 432.24B | 40.96 |
NVDA | NVIDIA Corporation [Technology] | 6.78% | -4.08% | 229.73 | 574.32B | 59.75 |
MA | Mastercard Incorporated [Financial] | 6.58% | -9.40% | 335.0 | 327.46B | 38.24 |
TM | Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] | 6.13% | -13.90% | 165.93 | 271.34B | 8.79 |
LLY | Eli Lilly and Company [Healthcare] | 5.97% | 16.85% | 275.46 | 262.33B | 44.97 |
ABBV | AbbVie Inc. [Healthcare] | 5.93% | 9.77% | 155.88 | 275.71B | 24.17 |
NVS | Novartis AG [Healthcare] | 5.77% | -0.98% | 84.73 | 208.63B | 7.96 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] | 5.16% | 4.14% | 497.91 | 468.48B | 27.54 |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] | 5.08% | -2.76% | 550.64 | 215.40B | 28.28 |
WMT | Walmart Inc. [Consumer Defensive] | 5.07% | 7.72% | 145.78 | 404.38B | 29.90 |
ACN | Accenture plc [Technology] | 4.84% | -3.93% | 316.23 | 208.18B | 32.89 |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 4.40% | 4.20% | 332.55 | 808.10B | - |
JNJ | Johnson & Johnson [Healthcare] | 4.40% | 5.03% | 176.14 | 463.12B | 22.55 |
BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 4.21% | 3.92% | 498160.0 | 737.28B | 8.34 |
ASML | ASML Holding N.V. [Technology] | 4.13% | -5.02% | 596.7 | 246.81B | 38.09 |
MSFT | Microsoft Corporation [Technology] | 4.10% | -2.67% | 287.15 | 2152.73B | 30.55 |
HD | The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] | 3.73% | -6.21% | 328.54 | 343.07B | 21.17 |
COST | Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] | 3.62% | 6.41% | 542.32 | 240.37B | 43.72 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. [Financial] | 3.26% | -13.93% | 132.48 | 391.19B | 8.63 |
AVGO | Broadcom Inc. [Technology] | 2.92% | 3.37% | 592.76 | 242.01B | 33.77 |
PG | The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] | 2.37% | -3.85% | 150.27 | 360.21B | 26.56 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. [Technology] | 2.21% | 3.15% | 55.6 | 230.97B | 19.89 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] | 2.09% | -15.64% | 102.09 | 528.48B | 25.21 |
GOOG | Alphabet Inc. [Communication Services] | 1.87% | -3.33% | 2593.21 | 1780.15B | 24.98 |
DIS | The Walt Disney Company [Communication Services] | 1.86% | -10.22% | 134.2 | 244.33B | 77.98 |
GOOGL | Alphabet Inc. [Communication Services] | 1.65% | -3.79% | 2583.96 | 1711.72B | 23.02 |
KO | The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] | 1.64% | -1.11% | 59.62 | 258.48B | 26.49 |
ABT | Abbott Laboratories [Healthcare] | 1.18% | -6.38% | 117.48 | 207.17B | 29.71 |
FB | Meta Platforms, Inc. [Communication Services] | 0.91% | -12.53% | 192.03 | 522.69B | 13.93 |
PEP | PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] | 0.72% | -5.68% | 159.0 | 219.97B | 28.28 |
VZ | Verizon Communications Inc. [Communication Services] | -0.92% | -1.05% | 52.76 | 221.48B | 9.92 |
CMCSA | Comcast Corporation [Communication Services] | -1.28% | -4.37% | 45.54 | 206.44B | 14.98 |
AAPL | Apple Inc. [Technology] | -1.49% | -8.03% | 155.09 | 2530.98B | 25.75 |
TSLA | Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] | -2.73% | -6.76% | 801.89 | 805.31B | 162.92 |
CVX | Chevron Corporation [Energy] | -7.18% | 14.03% | 158.28 | 308.26B | 19.46 |
XOM | Exxon Mobil Corporation [Energy] | -12.03% | -3.73% | 77.22 | 326.92B | 14.36 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] | -21.27% | -37.21% | 76.76 | 208.06B | 20.39 |
symbols : #PFE, #ORCL, #AMZN, #BAC, #V, #NVDA, #MA, #TM, #LLY, #ABBV, #NVS, #UNH, #TMO, #WMT, #ACN, #BRK-B, #JNJ, #BRK-A, #ASML, #MSFT, #HD, #COST, #JPM, #AVGO, #PG, #CSCO, #TSM, #GOOG, #DIS, #GOOGL, #KO, #ABT, #FB, #PEP, #VZ, #CMCSA, #AAPL, #TSLA, #CVX, #XOM, #BABA * 시가 총액이 $200B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $200B or more are included.) * 미국 현지 시간 기준 Mar 15, 2022 08:50 PM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Mar 15, 2022 08:50 PM) * Source : finviz.com
댓글
댓글 쓰기