미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (40 종목)
기준일자 : 2022-03-04
심볼 | 회사명 [섹터] | 전주대비(%) | 전월대비(%) | 최근주가 | 시가총액,$ | PER |
CVX | Chevron Corporation [Energy] | 13.01% | 17.16% | 158.65 | 293.78B | 19.51 |
XOM | Exxon Mobil Corporation [Energy] | 8.03% | 4.30% | 84.09 | 346.67B | 15.60 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] | 4.81% | 3.93% | 498.65 | 449.59B | 27.58 |
LLY | Eli Lilly and Company [Healthcare] | 4.79% | 4.80% | 262.87 | 242.59B | 42.92 |
WMT | Walmart Inc. [Consumer Defensive] | 4.72% | 1.40% | 142.82 | 390.79B | 29.29 |
TSLA | Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] | 3.51% | -7.44% | 838.29 | 841.86B | 170.31 |
HD | The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] | 2.40% | -13.24% | 324.26 | 334.96B | 20.90 |
JNJ | Johnson & Johnson [Healthcare] | 2.10% | -1.90% | 169.48 | 424.51B | 21.69 |
PFE | Pfizer Inc. [Healthcare] | 1.95% | -9.67% | 48.65 | 262.99B | 12.46 |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 1.91% | 1.80% | 325.34 | 790.58B | - |
VZ | Verizon Communications Inc. [Communication Services] | 1.83% | 2.43% | 55.11 | 224.80B | 10.36 |
BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 1.69% | 1.66% | 487440.0 | 701.91B | 8.70 |
COST | Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] | 1.55% | 0.67% | 525.5 | 227.66B | 45.22 |
AVGO | Broadcom Inc. [Technology] | 1.36% | -1.23% | 595.99 | 240.80B | 39.70 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. [Technology] | 0.84% | 0.61% | 56.51 | 229.26B | 20.21 |
ABBV | AbbVie Inc. [Healthcare] | 0.68% | 8.61% | 150.56 | 258.70B | 23.34 |
CMCSA | Comcast Corporation [Communication Services] | 0.30% | -5.56% | 47.21 | 209.19B | 15.52 |
ORCL | Oracle Corporation [Technology] | 0.18% | -7.28% | 76.49 | 204.88B | 22.21 |
KO | The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] | -0.45% | 2.27% | 62.57 | 261.17B | 27.75 |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] | -0.46% | -9.40% | 547.32 | 211.88B | 28.13 |
ABT | Abbott Laboratories [Healthcare] | -0.82% | -6.64% | 121.41 | 207.65B | 30.71 |
AAPL | Apple Inc. [Technology] | -1.02% | -7.21% | 163.17 | 2628.76B | 27.09 |
PEP | PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] | -1.56% | -5.54% | 165.75 | 223.06B | 29.48 |
GOOG | Alphabet Inc. [Communication Services] | -1.78% | -10.75% | 2642.44 | 1813.94B | 25.46 |
GOOGL | Alphabet Inc. [Communication Services] | -1.90% | -10.87% | 2638.13 | 1720.69B | 23.51 |
PG | The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] | -1.96% | -4.59% | 155.14 | 356.65B | 27.42 |
MSFT | Microsoft Corporation [Technology] | -2.51% | -7.53% | 289.86 | 2153.16B | 30.84 |
ACN | Accenture plc [Technology] | -2.59% | -12.60% | 314.16 | 202.76B | 32.68 |
ADBE | Adobe Inc. [Technology] | -2.88% | -15.19% | 452.13 | 212.48B | 45.15 |
NVS | Novartis AG [Healthcare] | -3.30% | -1.36% | 84.74 | 201.75B | 7.96 |
FB | Meta Platforms, Inc. [Communication Services] | -4.95% | -38.06% | 200.06 | 537.10B | 14.51 |
NVDA | NVIDIA Corporation [Technology] | -5.05% | -9.14% | 229.36 | 563.69B | 59.65 |
AMZN | Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] | -5.30% | -3.30% | 2912.82 | 1458.74B | 45.01 |
NKE | NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] | -5.49% | -11.79% | 131.18 | 205.00B | 34.39 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] | -5.55% | -15.38% | 105.06 | 530.53B | 25.62 |
DIS | The Walt Disney Company [Communication Services] | -5.89% | -1.33% | 140.72 | 255.98B | 81.77 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] | -6.80% | -18.13% | 100.6 | 275.96B | 26.68 |
TM | Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] | -7.89% | -14.48% | 170.75 | 273.31B | 8.91 |
V | Visa Inc. [Financial] | -8.66% | -14.92% | 200.29 | 416.20B | 39.8 |
BAC | Bank of America Corporation [Financial] | -9.04% | -12.67% | 40.95 | 320.04B | 11.48 |
symbols : #CVX, #XOM, #UNH, #LLY, #WMT, #TSLA, #HD, #JNJ, #PFE, #BRK-B, #VZ, #BRK-A, #COST, #AVGO, #CSCO, #ABBV, #CMCSA, #ORCL, #KO, #TMO, #ABT, #AAPL, #PEP, #GOOG, #GOOGL, #PG, #MSFT, #ACN, #ADBE, #NVS, #FB, #NVDA, #AMZN, #NKE, #TSM, #DIS, #BABA, #TM, #V, #BAC * 시가 총액이 $200B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $200B or more are included.) * 미국 현지 시간 기준 Mar 06, 2022 08:08 AM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Mar 06, 2022 08:08 AM) * Source : finviz.com
댓글
댓글 쓰기