미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (44 종목)
기준일자 : 2022-03-11
심볼 | 회사명 [섹터] | 전주대비(%) | 전월대비(%) | 최근주가 | 시가총액,$ | PER |
CVX | Chevron Corporation [Energy] | 13.01% | 17.16% | 158.23 | 304.25B | 19.50 |
XOM | Exxon Mobil Corporation [Energy] | 8.03% | 4.30% | 84.54 | 343.09B | 15.64 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] | 4.81% | 3.93% | 492.65 | 457.83B | 27.58 |
LLY | Eli Lilly and Company [Healthcare] | 4.79% | 4.80% | 259.83 | 246.31B | 42.92 |
WMT | Walmart Inc. [Consumer Defensive] | 4.72% | 1.40% | 141.0 | 386.37B | 29.29 |
TSLA | Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] | 3.51% | -7.44% | 860.53 | 841.86B | 170.31 |
HD | The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] | 2.40% | -13.24% | 324.2 | 338.71B | 20.90 |
JNJ | Johnson & Johnson [Healthcare] | 2.10% | -1.90% | 167.7 | 442.98B | 21.69 |
PFE | Pfizer Inc. [Healthcare] | 1.95% | -9.67% | 48.44 | 268.96B | 12.39 |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 1.91% | 1.80% | 323.48 | 790.58B | - |
VZ | Verizon Communications Inc. [Communication Services] | 1.83% | 2.43% | 54.68 | 229.45B | 10.36 |
BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | 1.69% | 1.66% | 485272.19 | 726.29B | 8.16 |
COST | Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] | 1.55% | 0.67% | 528.14 | 236.37B | 42.37 |
AVGO | Broadcom Inc. [Technology] | 1.36% | -1.23% | 597.34 | 237.00B | 33.95 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. [Technology] | 0.84% | 0.61% | 55.79 | 232.92B | 20.21 |
ABBV | AbbVie Inc. [Healthcare] | 0.68% | 8.61% | 148.74 | 266.04B | 23.34 |
CMCSA | Comcast Corporation [Communication Services] | 0.30% | -5.56% | 46.99 | 213.61B | 15.52 |
ORCL | Oracle Corporation [Technology] | 0.18% | -7.28% | 75.39 | 213.91B | 22.21 |
KO | The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] | -0.45% | 2.27% | 61.76 | 270.84B | 27.75 |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] | -0.46% | -9.40% | 541.43 | 216.83B | 28.11 |
ABT | Abbott Laboratories [Healthcare] | -0.82% | -6.64% | 119.52 | 213.33B | 30.71 |
AAPL | Apple Inc. [Technology] | -1.02% | -7.21% | 164.0 | 2712.78B | 27.09 |
PEP | PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] | -1.56% | -5.54% | 163.18 | 225.88B | 29.48 |
GOOG | Alphabet Inc. [Communication Services] | -1.78% | -10.75% | 2615.3 | 1813.94B | 25.46 |
GOOGL | Alphabet Inc. [Communication Services] | -1.90% | -10.87% | 2610.65 | 1772.66B | 23.51 |
PG | The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] | -1.96% | -4.59% | 152.32 | 370.01B | 27.42 |
CRM | salesforce.com, inc. [Technology] | -2.44% | -9.78% | 204.26 | 201.68B | 135.25 |
MSFT | Microsoft Corporation [Technology] | -2.51% | -7.53% | 287.94 | 2218.47B | 30.84 |
ACN | Accenture plc [Technology] | -2.59% | -12.60% | 309.9 | 209.98B | 32.68 |
ADBE | Adobe Inc. [Technology] | -2.88% | -15.19% | 454.8 | 216.55B | 45.15 |
NVS | Novartis AG [Healthcare] | -3.30% | -1.36% | 83.62 | 210.20B | 7.96 |
FB | Meta Platforms, Inc. [Communication Services] | -4.95% | -38.06% | 199.04 | 552.47B | 14.51 |
NVDA | NVIDIA Corporation [Technology] | -5.05% | -9.14% | 229.12 | 592.85B | 59.65 |
AMZN | Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] | -5.30% | -3.30% | 2910.68 | 1505.14B | 45.01 |
NKE | NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] | -5.49% | -11.79% | 129.91 | 211.85B | 34.39 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] | -5.55% | -15.38% | 103.14 | 557.22B | 25.63 |
DIS | The Walt Disney Company [Communication Services] | -5.89% | -1.33% | 140.4 | 265.03B | 81.77 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] | -6.80% | -18.13% | 102.94 | 277.39B | 26.65 |
TM | Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] | -7.89% | -14.48% | 163.4 | 289.15B | 8.91 |
V | Visa Inc. [Financial] | -8.66% | -14.92% | 198.67 | 434.52B | 39.8 |
BAC | Bank of America Corporation [Financial] | -9.04% | -12.67% | 39.43 | 342.89B | 11.48 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. [Financial] | -9.17% | -10.36% | 130.64 | 408.34B | 8.76 |
MA | Mastercard Incorporated [Financial] | -10.38% | -16.63% | 326.41 | 333.31B | 37.75 |
ASML | ASML Holding N.V. [Technology] | -10.91% | -13.46% | 608.92 | 259.15B | 37.41 |
symbols : #CVX, #XOM, #UNH, #LLY, #WMT, #TSLA, #HD, #JNJ, #PFE, #BRK-B, #VZ, #BRK-A, #COST, #AVGO, #CSCO, #ABBV, #CMCSA, #ORCL, #KO, #TMO, #ABT, #AAPL, #PEP, #GOOG, #GOOGL, #PG, #CRM, #MSFT, #ACN, #ADBE, #NVS, #FB, #NVDA, #AMZN, #NKE, #TSM, #DIS, #BABA, #TM, #V, #BAC, #JPM, #MA, #ASML * 시가 총액이 $200B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $200B or more are included.) * 미국 현지 시간 기준 Mar 07, 2022 09:57 AM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Mar 07, 2022 09:57 AM) * Source : finviz.com
댓글
댓글 쓰기