기본 콘텐츠로 건너뛰기

47 Weekly Hotest Bluechip Stock [NASDAQ, NYSE] ( Aug 27, 2021 )

미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (47 종목)

기준일자 : 2021-08-27

심볼 회사명 [섹터] 전주대비(%) 전월대비(%) 최근주가 시가총액,$ PER
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] 9.59% 2.01% 118.49 570.80B 31.08
NVDA NVIDIA Corporation [Technology] 8.74% 15.13% 226.36 536.50B 80.87
XOM Exxon Mobil Corporation [Energy] 5.75% -5.36% 55.77 236.06B -
ASML ASML Holding N.V. [Technology] 5.68% 8.78% 832.92 344.90B 62.10
TM Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] 5.60% -4.16% 173.88 291.85B 9.01
JPM JPMorgan Chase & Co. [Financial] 5.38% 6.57% 163.05 485.83B 10.87
BAC Bank of America Corporation [Financial] 5.25% 9.85% 42.49 355.95B 14.22
WFC Wells Fargo & Company [Financial] 5.04% 7.12% 49.81 203.81B 14.44
GOOGL Alphabet Inc. [Communication Services] 4.78% 6.06% 2880.08 1904.14B 28.86
AMZN Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] 4.68% -6.95% 3349.63 1689.92B 58.38
TSLA Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] 4.65% 5.10% 711.92 685.81B 372.34
GOOG Alphabet Inc. [Communication Services] 4.42% 5.87% 2891.01 1984.58B 38.53
AVGO Broadcom Inc. [Technology] 4.37% 2.44% 495.94 202.76B 46.11
CRM salesforce.com, inc. [Technology] 4.06% 9.22% 266.53 243.86B 55.47
FB Facebook, Inc. [Communication Services] 3.69% 3.99% 372.63 1038.18B 27.63
INTC Intel Corporation [Technology] 3.61% 0.35% 53.89 220.44B 11.99
DIS The Walt Disney Company [Communication Services] 2.87% 1.00% 180.14 323.84B 287.30
NFLX Netflix, Inc. [Communication Services] 2.20% 8.69% 558.92 245.94B 59.12
PYPL PayPal Holdings, Inc. [Financial] 1.97% -1.71% 278.33 324.20B 67.97
ADBE Adobe Inc. [Technology] 1.73% 5.92% 658.52 309.03B 56.93
CSCO Cisco Systems, Inc. [Technology] 1.37% 7.17% 59.02 244.66B 23.62
BABA Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] 0.96% -19.27% 159.47 440.58B 19.29
ACN Accenture plc [Technology] 0.90% 5.44% 335.66 220.74B 37.51
ABBV AbbVie Inc. [Healthcare] 0.64% 0.60% 119.58 209.74B 32.19
V Visa Inc. [Financial] 0.57% -6.14% 232.69 495.34B 56.03
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. [Financial] 0.47% 2.44% 286.6 696.44B -
ORCL Oracle Corporation [Technology] 0.46% 1.96% 89.35 248.82B 19.53
AAPL Apple Inc. [Technology] 0.28% 2.03% 148.6 2431.68B 29.10
MA Mastercard Incorporated [Financial] 0.21% -8.51% 355.73 353.32B 49.40
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. [Financial] 0.21% 2.43% 430901.0 646.35B 6.32
CMCSA Comcast Corporation [Communication Services] -0.02% 2.22% 59.4 270.57B 22.19
NKE NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] -0.13% 0.35% 167.58 261.82B 47.07
DHR Danaher Corporation [Healthcare] -0.76% 7.21% 319.1 226.56B 43.22
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] -1.17% 2.76% 548.51 214.58B 25.38
VZ Verizon Communications Inc. [Communication Services] -1.35% -2.16% 54.77 226.14B 11.35
ABT Abbott Laboratories [Healthcare] -1.37% 2.89% 124.59 219.83B 34.87
NVS Novartis AG [Healthcare] -1.40% -0.18% 92.02 226.61B 23.25
MSFT Microsoft Corporation [Technology] -1.52% 4.61% 299.72 2196.20B 37.21
KO The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] -1.75% -2.45% 55.65 241.15B 29.82
HD The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] -1.78% -1.24% 323.38 337.21B 22.75
PG The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] -1.92% 2.03% 142.31 345.21B 25.9
PEP PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] -2.15% -1.19% 154.94 214.90B 26.22
UNH UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] -2.55% 1.62% 418.76 393.18B 27.66
WMT Walmart Inc. [Consumer Defensive] -3.26% 3.01% 146.52 406.94B 41.28
JNJ Johnson & Johnson [Healthcare] -3.63% 0.44% 172.93 453.03B 26.0
LLY Eli Lilly and Company [Healthcare] -4.12% 5.88% 259.75 248.00B 39.04
PFE Pfizer Inc. [Healthcare] -4.35% 8.90% 46.6 261.70B 21.29

symbols : #TSM, #NVDA, #XOM, #ASML, #TM, #JPM, #BAC, #WFC, #GOOGL, #AMZN, #TSLA, #GOOG, #AVGO, #CRM, #FB, #INTC, #DIS, #NFLX, #PYPL, #ADBE, #CSCO, #BABA, #ACN, #ABBV, #V, #BRK-B, #ORCL, #AAPL, #MA, #BRK-A, #CMCSA, #NKE, #DHR, #TMO, #VZ, #ABT, #NVS, #MSFT, #KO, #HD, #PG, #PEP, #UNH, #WMT, #JNJ, #LLY, #PFE
* 시가 총액이 $10B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $10B or more are included.)
* 미국 현지 시간 기준 Aug 28, 2021 02:04 PM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Aug 28, 2021 02:04 PM)
* Source : finviz.com

댓글

이 블로그의 인기 게시물

04/08/2022 10:07, Fri | (US) SPAC & IPO News

Summary [04/07/2022 19:56] 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript [Link] ... 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript published : 04/07/2022 19:56 Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE:ZGN) Q4 2021 Earnings Conference Call April 7, 2022 8:00 AM ET Company Participants Francesca Di Pasquantonio - IR Ermenegildo Zegna - CEO and Chairman Gianluca A… [+44163 chars] More...

03/15/2022 21:03, Tue | (US) SPAC & IPO News

Summary [03/12/2022 19:15] 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ [Link] ... 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ published : 03/12/2022 19:15 Welcome back to This Week in Apps, the weekly TechCrunch series that recaps the latest in mobile OS news, mobile applications and the overall app economy. The app industry continues to grow, with a … [+26562 chars] More...

12/20/2020 22:56, Sun | (US) Business - Top Headline News

Summary [12/21/2020 02:03] 1. CDC advisory panel recommends who should be next for Covid-19 vaccine - STAT [Link] [12/21/2020 01:33] 2. Jack Ma offered China parts of Ant Group to save IPO - MarketWatch [Link] [12/21/2020 01:10] 3. Albuquerque Police Investigates Suspicious Death - KOAT New Mexico [Link] [12/21/2020 01:05] 4. Dow futures see muted gains Sunday night as Congress strikes $900 billion coronavirus-aid pact that's 'far from perfect' - MarketWatch [Link] [12/21/2020 00:35] 5. Lockheed Martin to acquire Aerojet Rocketdyne for $4.4 billion - SpaceNews [Link] [12/21/2020 00:03] 6. Amazon closes New Jersey warehouse after workers test positive for coronavirus - CNBC [Link] [12/20/2020 23:57] 7. U.S. Blacklists More Than 60 China Firms Including SMIC - Bloomberg Markets and Finance [Link] [12/20/2020 23:37] 8. One man taken to hospital after PCSD investigate reports of shots fired on south side - KOLD [Link] [12/20/2020 23:30] 9. Man on hang glider dressed as Santa re