기본 콘텐츠로 건너뛰기

46 Weekly Hotest Bluechip Stock [NASDAQ, NYSE] ( Aug 20, 2021 )

미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (46 종목)

기준일자 : 2021-08-20

심볼 회사명 [섹터] 전주대비(%) 전월대비(%) 최근주가 시가총액,$ PER
NFLX Netflix, Inc. [Communication Services] 6.00% 6.86% 546.88 239.60B 57.85
UNH UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] 4.89% 3.35% 429.71 401.51B 28.38
MSFT Microsoft Corporation [Technology] 3.93% 6.37% 304.36 2263.49B 37.79
NVDA NVIDIA Corporation [Technology] 3.11% 6.24% 208.16 511.46B 98.7
CSCO Cisco Systems, Inc. [Technology] 3.10% 6.75% 58.22 245.00B 24.16
ACN Accenture plc [Technology] 2.84% 5.85% 332.65 220.53B 37.17
ABT Abbott Laboratories [Healthcare] 2.65% 6.82% 126.32 223.49B 35.35
LLY Eli Lilly and Company [Healthcare] 2.54% 13.59% 270.91 258.42B 40.72
COST Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] 2.49% 9.93% 458.99 201.79B 43.15
ABBV AbbVie Inc. [Healthcare] 2.01% 1.09% 118.82 208.46B 31.98
DHR Danaher Corporation [Healthcare] 1.99% 11.27% 321.54 228.46B 43.55
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] 1.90% 5.82% 555.0 217.29B 25.68
CRM salesforce.com, inc. [Technology] 1.82% 3.16% 256.13 234.19B 53.3
JNJ Johnson & Johnson [Healthcare] 1.81% 5.57% 179.44 469.56B 26.98
ADBE Adobe Inc. [Technology] 1.57% 3.79% 647.34 306.96B 55.96
WMT Walmart Inc. [Consumer Defensive] 1.28% 7.21% 151.45 423.05B 35.2
PEP PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] 1.17% 2.04% 158.35 216.83B 26.79
PG The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] 1.01% 5.29% 145.09 350.50B 26.41
PFE Pfizer Inc. [Healthcare] 0.50% 17.48% 48.72 265.74B 22.26
CMCSA Comcast Corporation [Communication Services] 0.15% 2.80% 59.41 271.34B 22.19
GOOG Alphabet Inc. [Communication Services] 0.02% 3.83% 2768.74 1900.64B 36.90
ASML ASML Holding N.V. [Technology] -0.10% 7.98% 788.18 329.21B 58.51
GOOGL Alphabet Inc. [Communication Services] -0.22% 7.01% 2748.59 1833.17B 27.54
NVS Novartis AG [Healthcare] -0.53% 2.47% 93.33 228.25B 23.58
V Visa Inc. [Financial] -0.55% -5.23% 231.36 490.24B 55.71
AAPL Apple Inc. [Technology] -0.61% 0.95% 148.19 2446.16B 29.02
VZ Verizon Communications Inc. [Communication Services] -0.63% -0.77% 55.52 228.91B 11.51
HD The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] -0.63% 0.79% 329.24 352.92B 24.01
PYPL PayPal Holdings, Inc. [Financial] -0.71% -10.12% 272.96 320.36B 66.66
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. [Financial] -0.72% 2.92% 430007.09 653.61B 6.31
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. [Financial] -0.91% 2.73% 285.27 693.21B -
KO The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] -1.03% 0.30% 56.64 242.83B 30.35
FB Facebook, Inc. [Communication Services] -1.05% 2.33% 359.37 1011.75B 26.65
ORCL Oracle Corporation [Technology] -1.59% -1.93% 88.94 246.75B 19.44
MA Mastercard Incorporated [Financial] -2.14% -7.11% 354.99 349.55B 49.30
NKE NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] -2.27% 2.51% 167.79 264.00B 47.13
INTC Intel Corporation [Technology] -2.77% -7.06% 52.01 211.20B 11.57
AMZN Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] -2.85% -12.04% 3199.95 1625.29B 55.77
BAC Bank of America Corporation [Financial] -3.03% 6.35% 40.37 343.95B 13.51
JPM JPMorgan Chase & Co. [Financial] -3.29% 2.51% 154.72 467.56B 10.32
DIS The Walt Disney Company [Communication Services] -3.29% -0.01% 175.12 315.04B -
TSLA Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] -5.15% 4.77% 680.26 655.31B 355.78
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] -6.39% -7.24% 108.12 511.65B 28.11
XOM Exxon Mobil Corporation [Energy] -7.10% -7.65% 52.74 225.56B -
TM Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] -9.20% -7.49% 164.66 267.30B 8.58
BABA Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] -16.25% -26.20% 157.96 436.28B 19.06

symbols : #NFLX, #UNH, #MSFT, #NVDA, #CSCO, #ACN, #ABT, #LLY, #COST, #ABBV, #DHR, #TMO, #CRM, #JNJ, #ADBE, #WMT, #PEP, #PG, #PFE, #CMCSA, #GOOG, #ASML, #GOOGL, #NVS, #V, #AAPL, #VZ, #HD, #PYPL, #BRK-A, #BRK-B, #KO, #FB, #ORCL, #MA, #NKE, #INTC, #AMZN, #BAC, #JPM, #DIS, #TSLA, #TSM, #XOM, #TM, #BABA
* 시가 총액이 $10B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $10B or more are included.)
* 미국 현지 시간 기준 Aug 21, 2021 03:15 PM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Aug 21, 2021 03:15 PM)
* Source : finviz.com

댓글

이 블로그의 인기 게시물

04/08/2022 10:07, Fri | (US) SPAC & IPO News

Summary [04/07/2022 19:56] 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript [Link] ... 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript published : 04/07/2022 19:56 Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE:ZGN) Q4 2021 Earnings Conference Call April 7, 2022 8:00 AM ET Company Participants Francesca Di Pasquantonio - IR Ermenegildo Zegna - CEO and Chairman Gianluca A… [+44163 chars] More...

03/15/2022 21:03, Tue | (US) SPAC & IPO News

Summary [03/12/2022 19:15] 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ [Link] ... 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ published : 03/12/2022 19:15 Welcome back to This Week in Apps, the weekly TechCrunch series that recaps the latest in mobile OS news, mobile applications and the overall app economy. The app industry continues to grow, with a … [+26562 chars] More...

12/20/2020 22:56, Sun | (US) Business - Top Headline News

Summary [12/21/2020 02:03] 1. CDC advisory panel recommends who should be next for Covid-19 vaccine - STAT [Link] [12/21/2020 01:33] 2. Jack Ma offered China parts of Ant Group to save IPO - MarketWatch [Link] [12/21/2020 01:10] 3. Albuquerque Police Investigates Suspicious Death - KOAT New Mexico [Link] [12/21/2020 01:05] 4. Dow futures see muted gains Sunday night as Congress strikes $900 billion coronavirus-aid pact that's 'far from perfect' - MarketWatch [Link] [12/21/2020 00:35] 5. Lockheed Martin to acquire Aerojet Rocketdyne for $4.4 billion - SpaceNews [Link] [12/21/2020 00:03] 6. Amazon closes New Jersey warehouse after workers test positive for coronavirus - CNBC [Link] [12/20/2020 23:57] 7. U.S. Blacklists More Than 60 China Firms Including SMIC - Bloomberg Markets and Finance [Link] [12/20/2020 23:37] 8. One man taken to hospital after PCSD investigate reports of shots fired on south side - KOLD [Link] [12/20/2020 23:30] 9. Man on hang glider dressed as Santa re