기본 콘텐츠로 건너뛰기

48 Weekly Hotest Bluechip Stock [NASDAQ, NYSE] ( Feb 18, 2022 )

미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (48 종목)

기준일자 : 2022-02-18

심볼 회사명 [섹터] 전주대비(%) 전월대비(%) 최근주가 시가총액,$ PER
DIS The Walt Disney Company [Communication Services] 8.59% 1.83% 154.72 286.76B 89.9
NVDA NVIDIA Corporation [Technology] 5.52% -1.66% 264.95 714.23B 81.8
BABA Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] 3.56% -4.05% 126.24 348.00B 17.75
MA Mastercard Incorporated [Financial] 1.92% 2.53% 381.54 379.57B 43.55
LLY Eli Lilly and Company [Healthcare] 1.64% -0.11% 243.84 237.11B 39.78
NKE NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] 1.43% -1.75% 145.58 237.83B 38.17
VZ Verizon Communications Inc. [Communication Services] 1.02% 0.15% 53.36 219.76B 10.03
ABBV AbbVie Inc. [Healthcare] 0.87% 6.54% 144.76 257.18B 34.46
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] 0.65% -11.47% 124.52 623.32B 30.15
ASML ASML Holding N.V. [Technology] 0.45% -11.84% 656.41 283.35B 40.0
AVGO Broadcom Inc. [Technology] 0.42% 1.07% 602.77 256.65B 40.15
FB Meta Platforms, Inc. [Communication Services] 0.37% -33.41% 221.0 624.89B 16.03
TSLA Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] 0.05% -12.12% 922.43 926.36B 187.41
V Visa Inc. [Financial] -0.05% 6.13% 227.82 479.61B 45.27
WFC Wells Fargo & Company [Financial] -0.63% 0.55% 58.38 235.73B 11.78
INTC Intel Corporation [Technology] -0.76% -13.03% 48.44 202.29B 9.97
JPM JPMorgan Chase & Co. [Financial] -0.79% -2.01% 154.72 463.27B 10.08
NVS Novartis AG [Healthcare] -0.84% -4.56% 86.42 213.20B 8.12
AAPL Apple Inc. [Technology] -1.17% -0.16% 172.79 2878.02B 28.69
ORCL Oracle Corporation [Technology] -1.26% -9.03% 79.77 223.81B 23.16
MSFT Microsoft Corporation [Technology] -1.34% -3.14% 300.47 2308.63B 31.97
COST Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] -1.39% 2.17% 513.92 231.83B 44.22
CRM salesforce.com, inc. [Technology] -1.46% -7.34% 214.25 220.95B 116.63
CVX Chevron Corporation [Energy] -1.60% 4.11% 134.26 253.65B 16.51
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. [Financial] -1.63% -2.45% 316.2 768.37B -
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. [Financial] -1.67% -2.35% 473980.0 706.23B 8.46
KO The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] -1.76% -0.78% 60.91 267.85B 27.01
CSCO Cisco Systems, Inc. [Technology] -1.93% -11.55% 54.27 233.01B 20.17
PG The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] -1.96% -1.87% 156.82 378.02B 27.72
GOOGL Alphabet Inc. [Communication Services] -2.00% -2.06% 2732.17 1864.10B 24.34
GOOG Alphabet Inc. [Communication Services] -2.00% -2.40% 2728.51 1873.03B 26.28
SHEL Shell plc [Energy] -2.16% 6.83% 53.47 202.08B 10.35
HD The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] -2.26% -5.04% 353.26 373.94B 23.62
CMCSA Comcast Corporation [Communication Services] -2.36% -7.02% 48.05 223.77B 15.80
JNJ Johnson & Johnson [Healthcare] -2.45% -0.32% 167.31 444.95B 21.41
WMT Walmart Inc. [Consumer Defensive] -2.62% -7.37% 134.37 374.79B 47.05
XOM Exxon Mobil Corporation [Energy] -2.83% 8.52% 77.99 322.07B 14.47
AMZN Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] -3.04% -3.47% 3130.21 1652.12B 48.37
UNH UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] -3.08% 2.04% 478.23 458.51B 26.44
QCOM QUALCOMM Incorporated [Technology] -3.13% -8.32% 173.0 206.14B 19.83
BAC Bank of America Corporation [Financial] -3.22% -0.25% 47.79 400.34B 13.42
PEP PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] -3.52% -5.51% 165.96 229.18B 29.52
ABT Abbott Laboratories [Healthcare] -3.63% -3.26% 123.98 223.20B 31.36
PFE Pfizer Inc. [Healthcare] -3.69% -9.39% 49.79 278.47B 12.76
ACN Accenture plc [Technology] -4.54% -6.78% 329.41 225.56B 34.26
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] -5.25% -6.41% 556.67 224.77B 28.61
TM Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] -5.45% -10.10% 189.4 312.95B 9.93
ADBE Adobe Inc. [Technology] -6.22% -7.89% 479.5 236.23B 47.88

symbols : #DIS, #NVDA, #BABA, #MA, #LLY, #NKE, #VZ, #ABBV, #TSM, #ASML, #AVGO, #FB, #TSLA, #V, #WFC, #INTC, #JPM, #NVS, #AAPL, #ORCL, #MSFT, #COST, #CRM, #CVX, #BRK-B, #BRK-A, #KO, #CSCO, #PG, #GOOGL, #GOOG, #SHEL, #HD, #CMCSA, #JNJ, #WMT, #XOM, #AMZN, #UNH, #QCOM, #BAC, #PEP, #ABT, #PFE, #ACN, #TMO, #TM, #ADBE
* 시가 총액이 $200B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $10B or more are included.)
* 미국 현지 시간 기준 Feb 16, 2022 09:02 AM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Feb 16, 2022 09:02 AM)
* Source : finviz.com

댓글

이 블로그의 인기 게시물

04/08/2022 10:07, Fri | (US) SPAC & IPO News

Summary [04/07/2022 19:56] 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript [Link] ... 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript published : 04/07/2022 19:56 Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE:ZGN) Q4 2021 Earnings Conference Call April 7, 2022 8:00 AM ET Company Participants Francesca Di Pasquantonio - IR Ermenegildo Zegna - CEO and Chairman Gianluca A… [+44163 chars] More...

03/15/2022 21:03, Tue | (US) SPAC & IPO News

Summary [03/12/2022 19:15] 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ [Link] ... 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ published : 03/12/2022 19:15 Welcome back to This Week in Apps, the weekly TechCrunch series that recaps the latest in mobile OS news, mobile applications and the overall app economy. The app industry continues to grow, with a … [+26562 chars] More...

12/20/2020 22:56, Sun | (US) Business - Top Headline News

Summary [12/21/2020 02:03] 1. CDC advisory panel recommends who should be next for Covid-19 vaccine - STAT [Link] [12/21/2020 01:33] 2. Jack Ma offered China parts of Ant Group to save IPO - MarketWatch [Link] [12/21/2020 01:10] 3. Albuquerque Police Investigates Suspicious Death - KOAT New Mexico [Link] [12/21/2020 01:05] 4. Dow futures see muted gains Sunday night as Congress strikes $900 billion coronavirus-aid pact that's 'far from perfect' - MarketWatch [Link] [12/21/2020 00:35] 5. Lockheed Martin to acquire Aerojet Rocketdyne for $4.4 billion - SpaceNews [Link] [12/21/2020 00:03] 6. Amazon closes New Jersey warehouse after workers test positive for coronavirus - CNBC [Link] [12/20/2020 23:57] 7. U.S. Blacklists More Than 60 China Firms Including SMIC - Bloomberg Markets and Finance [Link] [12/20/2020 23:37] 8. One man taken to hospital after PCSD investigate reports of shots fired on south side - KOLD [Link] [12/20/2020 23:30] 9. Man on hang glider dressed as Santa re