미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (45 종목)
기준일자 : 2022-02-25
심볼 | 회사명 [섹터] | 전주대비(%) | 전월대비(%) | 최근주가 | 시가총액,$ | PER |
CSCO | Cisco Systems, Inc. [Technology] | 6.14% | -1.50% | 57.21 | 235.22B | 21.27 |
KO | The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] | 3.73% | 2.95% | 62.54 | 268.32B | 27.73 |
ASML | ASML Holding N.V. [Technology] | 3.12% | -8.30% | 647.83 | 267.29B | 39.71 |
PG | The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] | 2.31% | -1.30% | 159.9 | 383.10B | 28.26 |
NKE | NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] | 1.98% | 0.15% | 142.95 | 225.81B | 37.48 |
WMT | Walmart Inc. [Consumer Defensive] | 1.97% | -2.29% | 137.99 | 385.24B | 28.3 |
LLY | Eli Lilly and Company [Healthcare] | 1.94% | -1.16% | 240.31 | 230.51B | 39.21 |
ABBV | AbbVie Inc. [Healthcare] | 1.42% | 8.27% | 144.03 | 256.29B | 34.28 |
DIS | The Walt Disney Company [Communication Services] | 1.26% | 2.53% | 151.36 | 278.47B | 87.95 |
AVGO | Broadcom Inc. [Technology] | 1.15% | 5.89% | 579.99 | 239.05B | 38.64 |
NVS | Novartis AG [Healthcare] | 0.96% | -2.04% | 86.39 | 211.04B | 8.11 |
VZ | Verizon Communications Inc. [Communication Services] | 0.96% | 0.81% | 53.83 | 224.92B | 10.12 |
COST | Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] | 0.59% | 6.18% | 512.67 | 228.37B | 44.11 |
MA | Mastercard Incorporated [Financial] | 0.05% | 1.63% | 369.95 | 365.28B | 42.23 |
TSLA | Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] | -0.35% | -13.98% | 856.98 | 860.63B | 174.11 |
AMZN | Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] | -0.45% | 0.62% | 3052.03 | 1573.87B | 47.16 |
PEP | PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] | -0.52% | -3.58% | 167.71 | 230.69B | 29.83 |
AAPL | Apple Inc. [Technology] | -0.79% | 1.70% | 167.3 | 2756.03B | 27.78 |
V | Visa Inc. [Financial] | -0.89% | 3.89% | 222.69 | 470.97B | 44.25 |
HD | The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] | -0.98% | -0.78% | 346.87 | 363.33B | 23.2 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. [Financial] | -1.16% | 3.03% | 152.14 | 447.52B | 9.92 |
NVDA | NVIDIA Corporation [Technology] | -1.28% | -2.10% | 236.42 | 612.68B | 61.49 |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | -1.36% | 1.22% | 314.8 | 764.96B | - |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] | -1.40% | -7.03% | 119.31 | 601.04B | 28.87 |
BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. [Financial] | -1.48% | 1.04% | 472257.0 | 698.94B | 8.43 |
TM | Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] | -1.94% | -6.20% | 188.97 | 305.29B | 9.81 |
CMCSA | Comcast Corporation [Communication Services] | -2.06% | -7.13% | 46.64 | 212.02B | 15.34 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] | -2.16% | 1.04% | 467.81 | 442.54B | 25.87 |
MSFT | Microsoft Corporation [Technology] | -2.41% | -4.53% | 287.93 | 2179.56B | 30.63 |
ACN | Accenture plc [Technology] | -2.43% | -6.28% | 321.18 | 212.58B | 33.41 |
JNJ | Johnson & Johnson [Healthcare] | -2.59% | -1.14% | 163.36 | 437.51B | 20.91 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] | -2.67% | -9.19% | 118.99 | 338.22B | 16.69 |
GOOG | Alphabet Inc. [Communication Services] | -2.73% | -2.28% | 2609.35 | 1791.23B | 25.14 |
GOOGL | Alphabet Inc. [Communication Services] | -2.89% | -2.18% | 2608.06 | 1750.63B | 23.24 |
XOM | Exxon Mobil Corporation [Energy] | -3.55% | 5.58% | 77.36 | 331.19B | 14.35 |
SHEL | Shell plc [Energy] | -3.57% | 7.58% | 53.24 | 203.99B | 10.31 |
CVX | Chevron Corporation [Energy] | -3.88% | 3.87% | 133.42 | 257.56B | 16.40 |
BAC | Bank of America Corporation [Financial] | -4.09% | 0.46% | 45.96 | 377.04B | 12.91 |
PFE | Pfizer Inc. [Healthcare] | -4.43% | -10.21% | 48.53 | 274.47B | 12.43 |
WFC | Wells Fargo & Company [Financial] | -4.60% | 1.15% | 55.63 | 223.88B | 11.23 |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] | -5.15% | -8.67% | 537.14 | 213.00B | 27.6 |
FB | Meta Platforms, Inc. [Communication Services] | -6.10% | -34.87% | 206.16 | 565.38B | 14.95 |
ORCL | Oracle Corporation [Technology] | -6.50% | -9.85% | 74.57 | 206.48B | 21.65 |
ADBE | Adobe Inc. [Technology] | -6.63% | -13.37% | 442.56 | 215.90B | 44.19 |
ABT | Abbott Laboratories [Healthcare] | -6.93% | -6.35% | 116.79 | 213.22B | 29.54 |
symbols : #CSCO, #KO, #ASML, #PG, #NKE, #WMT, #LLY, #ABBV, #DIS, #AVGO, #NVS, #VZ, #COST, #MA, #TSLA, #AMZN, #PEP, #AAPL, #V, #HD, #JPM, #NVDA, #BRK-B, #TSM, #BRK-A, #TM, #CMCSA, #UNH, #MSFT, #ACN, #JNJ, #BABA, #GOOG, #GOOGL, #XOM, #SHEL, #CVX, #BAC, #PFE, #WFC, #TMO, #FB, #ORCL, #ADBE, #ABT * 시가 총액이 $200B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $200B or more are included.) * 미국 현지 시간 기준 Feb 21, 2022 09:32 AM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Feb 21, 2022 09:32 AM) * Source : finviz.com
댓글
댓글 쓰기