기본 콘텐츠로 건너뛰기

46 Weekly Hotest Bluechip Stock [NASDAQ, NYSE] ( Sep 10, 2021 )

미국 우량 주식의 주간 수익률 순위 (46 종목)

기준일자 : 2021-09-10

심볼 회사명 [섹터] 전주대비(%) 전월대비(%) 최근주가 시가총액,$ PER
BABA Alibaba Group Holding Limited [Consumer Cyclical] 7.93% -10.81% 175.16 480.87B 21.06
NFLX Netflix, Inc. [Communication Services] 7.16% 16.55% 606.71 267.63B 64.17
TM Toyota Motor Corporation [Consumer Cyclical] 5.08% 0.51% 181.64 290.06B 9.43
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited [Technology] 4.80% 5.49% 124.7 571.28B 32.29
TSLA Tesla, Inc. [Consumer Cyclical] 3.01% 7.70% 752.92 725.31B 393.79
ASML ASML Holding N.V. [Technology] 2.64% 10.02% 861.77 354.85B 63.18
AMZN Amazon.com, Inc. [Consumer Cyclical] 2.56% 4.91% 3509.29 1769.63B 61.16
DIS The Walt Disney Company [Communication Services] 2.42% 4.07% 184.34 336.56B 294.0
AAPL Apple Inc. [Technology] 2.33% 7.22% 156.69 2579.20B 30.69
ABT Abbott Laboratories [Healthcare] 1.95% 5.09% 128.39 226.82B 35.93
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. [Healthcare] 1.90% 5.75% 569.17 222.88B 26.34
PYPL PayPal Holdings, Inc. [Financial] 1.66% 4.91% 293.26 340.30B 71.61
ACN Accenture plc [Technology] 1.33% 6.11% 341.49 226.04B 38.16
CMCSA Comcast Corporation [Communication Services] 0.99% 2.74% 60.3 276.90B 22.53
DHR Danaher Corporation [Healthcare] 0.91% 7.39% 330.0 234.88B 44.69
COST Costco Wholesale Corporation [Consumer Defensive] 0.80% 4.54% 459.6 202.48B 43.21
UNH UnitedHealth Group Incorporated [Healthcare] 0.70% 1.47% 421.24 397.99B 27.82
HD The Home Depot, Inc. [Consumer Cyclical] 0.57% -0.27% 328.95 344.43B 23.14
PG The Procter & Gamble Company [Consumer Defensive] 0.41% 1.49% 143.51 348.25B 26.12
FB Facebook, Inc. [Communication Services] 0.40% 5.14% 382.18 1074.73B 28.34
VZ Verizon Communications Inc. [Communication Services] 0.09% -0.72% 54.82 226.39B 11.36
CRM salesforce.com, inc. [Technology] 0.09% 5.83% 265.21 256.79B 105.20
GOOG Alphabet Inc. [Communication Services] 0.03% 6.19% 2910.38 1997.87B 38.78
PFE Pfizer Inc. [Healthcare] -0.02% 3.73% 46.75 262.11B 21.36
NVDA NVIDIA Corporation [Technology] -0.11% 11.27% 226.62 555.46B 80.96
GOOGL Alphabet Inc. [Communication Services] -0.21% 6.29% 2885.61 1923.92B 28.91
WMT Walmart Inc. [Consumer Defensive] -0.29% 1.40% 147.27 410.76B 41.50
CSCO Cisco Systems, Inc. [Technology] -0.42% 5.92% 58.88 248.59B 23.56
AVGO Broadcom Inc. [Technology] -0.46% 2.30% 496.59 201.37B 46.17
INTC Intel Corporation [Technology] -0.54% -0.50% 53.65 218.55B 11.93
ADBE Adobe Inc. [Technology] -0.69% 4.75% 661.39 314.17B 57.17
JPM JPMorgan Chase & Co. [Financial] -0.77% 1.09% 159.21 478.64B 10.62
JNJ Johnson & Johnson [Healthcare] -0.77% -0.46% 172.32 453.34B 25.91
ORCL Oracle Corporation [Technology] -0.82% -0.89% 88.72 247.16B 19.40
BAC Bank of America Corporation [Financial] -0.82% 2.91% 41.32 347.45B 13.83
KO The Coca-Cola Company [Consumer Defensive] -0.91% -1.71% 55.67 240.48B 29.83
PEP PepsiCo, Inc. [Consumer Defensive] -0.94% 0.13% 154.53 213.39B 26.15
XOM Exxon Mobil Corporation [Energy] -1.11% -5.72% 54.55 231.82B -
MSFT Microsoft Corporation [Technology] -1.12% 3.70% 300.18 2255.89B 37.27
V Visa Inc. [Financial] -2.15% -6.27% 226.27 479.25B 54.48
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. [Financial] -2.30% -2.40% 419851.0 638.17B 6.16
MA Mastercard Incorporated [Financial] -2.36% -7.96% 344.71 341.20B 47.87
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. [Financial] -2.37% -2.36% 278.9 677.73B -
NVS Novartis AG [Healthcare] -2.41% -2.06% 89.44 222.81B 22.60
LLY Eli Lilly and Company [Healthcare] -2.86% -3.28% 254.8 243.77B 38.30
NKE NIKE, Inc. [Consumer Cyclical] -3.21% -5.88% 162.64 258.07B 45.69

symbols : #BABA, #NFLX, #TM, #TSM, #TSLA, #ASML, #AMZN, #DIS, #AAPL, #ABT, #TMO, #PYPL, #ACN, #CMCSA, #DHR, #COST, #UNH, #HD, #PG, #FB, #VZ, #CRM, #GOOG, #PFE, #NVDA, #GOOGL, #WMT, #CSCO, #AVGO, #INTC, #ADBE, #JPM, #JNJ, #ORCL, #BAC, #KO, #PEP, #XOM, #MSFT, #V, #BRK-A, #MA, #BRK-B, #NVS, #LLY, #NKE
* 시가 총액이 $200B이상인 종목만 포함하고 있습니다. (Only stocks with a market capitalization of $10B or more are included.)
* 미국 현지 시간 기준 Sep 07, 2021 11:53 PM에 작성된 자료입니다. (Updated time : Sep 07, 2021 11:53 PM)
* Source : finviz.com

댓글

이 블로그의 인기 게시물

04/08/2022 10:07, Fri | (US) SPAC & IPO News

Summary [04/07/2022 19:56] 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript [Link] ... 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) CEO Ermenegildo Zegna on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript published : 04/07/2022 19:56 Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE:ZGN) Q4 2021 Earnings Conference Call April 7, 2022 8:00 AM ET Company Participants Francesca Di Pasquantonio - IR Ermenegildo Zegna - CEO and Chairman Gianluca A… [+44163 chars] More...

03/15/2022 21:03, Tue | (US) SPAC & IPO News

Summary [03/12/2022 19:15] 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ [Link] ... 1. This Week in Apps: War and the app economy, Google’s Messages update, Telegram ‘TV’ published : 03/12/2022 19:15 Welcome back to This Week in Apps, the weekly TechCrunch series that recaps the latest in mobile OS news, mobile applications and the overall app economy. The app industry continues to grow, with a … [+26562 chars] More...

12/20/2020 22:56, Sun | (US) Business - Top Headline News

Summary [12/21/2020 02:03] 1. CDC advisory panel recommends who should be next for Covid-19 vaccine - STAT [Link] [12/21/2020 01:33] 2. Jack Ma offered China parts of Ant Group to save IPO - MarketWatch [Link] [12/21/2020 01:10] 3. Albuquerque Police Investigates Suspicious Death - KOAT New Mexico [Link] [12/21/2020 01:05] 4. Dow futures see muted gains Sunday night as Congress strikes $900 billion coronavirus-aid pact that's 'far from perfect' - MarketWatch [Link] [12/21/2020 00:35] 5. Lockheed Martin to acquire Aerojet Rocketdyne for $4.4 billion - SpaceNews [Link] [12/21/2020 00:03] 6. Amazon closes New Jersey warehouse after workers test positive for coronavirus - CNBC [Link] [12/20/2020 23:57] 7. U.S. Blacklists More Than 60 China Firms Including SMIC - Bloomberg Markets and Finance [Link] [12/20/2020 23:37] 8. One man taken to hospital after PCSD investigate reports of shots fired on south side - KOLD [Link] [12/20/2020 23:30] 9. Man on hang glider dressed as Santa re